Главная страница / Жироулавливающие фильтры ВестЭко
Угольные фильтры
Угольные и угольно-каталитические фильтр - кассеты ВестЭко
Фильтрующий блок с угольным фильтром ВестЭко
Эффективность очистки
График перепада давления
Цены и технические характеристики
Фильтры грубой и тонкой очистки
Фильтры от пыли ВестЭко
Жироулавливающие фильтры ВестЭко
Цены и технические характеристики
Сертификаты
Санитарно - эпидемиологическое заключение
Сертификат соответствия
Воздух,
которым мы дышим
О чистом воздухе
Вредные примеси и газы атмосферного воздуха
Состояние загрязнения воздуха в Москве
Как правильно очистить воздух
Контакты
Оставить сообщение


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

Цены и технические характеристики фильтров от пыли ВестЭко и жироулавливающих фильтров ВестЭко

Фильтры от пыли ВестЭко

Сертификат соответствия РОСС RU МП02.В00859
Гигиенический сертификат 34.77.03.430.П.002274.04.06

ПРАЙС - ЛИСТ
действует с 01 октября 2006г.
Марка фильтра Класс по ГОСТ Р51251-99 (EN 779) Пропускная способность м3 Сопротивление, Па Размеры, мм* Цена, руб.
Начальное Конечное Высота Ширина Глубина
Плоские фильтры
ФП-4-255 G4 1550 50 150 287 592 48 По запросу
ФП-4-445 G4 2000 50 150 445 445 48 По запросу
ФП-4-555 G4 3500 90 200 592 592 48 По запросу
ФП-4-252 G4 1500 60 150 287 592 25 По запросу
ФП-4-442 G4 2000 60 150 495 495 25 По запросу
ФП-4-552 G4 3500 100 200 592 592 25 По запросу
Карманные фильтры
ФК-4-253 G4 2000 50 200 287 592 300 По запросу
ФК-4-523 G4 2000 50 200 592 287 300 По запросу
ФК-4-256 G4 2000 40 200 287 592 600 По запросу
ФК-4-526 G4 2000 40 200 592 287 600 По запросу
ФК-4-553 G4 4000 50 200 592 592 300 По запросу
ФК-4-556 G4 4000 40 200 592 592 600 По запросу
ФК-5-253 F5 2000 60 400 287 592 300 По запросу
ФК-5-523 F5 2000 60 400 592 287 300 По запросу
ФК-5-256 F5 2000 50 400 287 592 600 По запросу
ФК-5-526 F5 2000 50 400 592 287 600 По запросу
ФК-5-553 F5 4000 60 400 592 592 300 По запросу
ФК-5-556 F5 4000 50 400 592 592 600 По запросу
ФК-6-253 F6 2000 70 400 287 592 300 По запросу
ФК-6-553 F6 4000 70 400 592 592 300 По запросу
ФК-7-223 F7 1000 80 400 287 287 300 По запросу
ФК-7-253 F7 2000 90 400 287 592 300 По запросу
ФК-7-523 F7 2000 90 400 592 287 300 По запросу
ФК-7-256 F7 2000 80 400 287 592 600 По запросу
ФК-7-526 F7 2000 80 400 592 287 600 По запросу
ФК-7-553 F7 4000 90 400 592 592 300 По запросу
ФК-7-556 F7 4000 80 400 592 592 600 По запросу
ФК-8-253 F8 2000 100 400 287 592 300 По запросу
ФК-8-553 F8 4000 100 400 592 592 600 По запросу
ФК-9-253 F9 2000 120 400 287 592 300 По запросу
ФК-9-553 F9 4000 120 400 592 592 300 По запросу
ФК-9-556 F9 4000 110 400 592 592 600 По запросу
* Возможно изготовление любых нестандартных размеров.

Фильтры Жироулавливающие ВестЭко

Сертификат соответствия РОСС RU МП02.В00859
Гигиенический сертификат 34.77.03.430.П.002274.04.06

ПРАЙС - ЛИСТ
действует с 01 октября 2006г.
Марка фильтра* Класс по ГОСТ Р51251-99 (EN 779) Пропускная способность м3 Сопротивление, Па Размеры, мм** Цена, руб.
Начальное Конечное Высота Ширина Глубина
ФЖ-222 G2 250-650 25-35 150 245 245 25 По запросу
ФЖ-225 G2 300-700 25-35 150 245 245 48 По запросу
ФЖ-422 G2 600-1000 25-35 150 395 245 25 По запросу
ФЖ-522 G2 700-1100 25-35 150 495 245 25 По запросу
ФЖ-525 G2 700-1300 20-35 150 495 245 48 По запросу
ФЖ-532 G2 800-1350 20-35 150 495 295 25 По запросу
ФЖ-542 G2 1100-1800 20-35 150 495 395 25 По запросу
ФЖ-552 G2 1350-2300 20-35 150 495 495 25 По запросу
ФЖ-555 G2 1400-2500 20-35 150 495 495 48 По запросу
ФЖ-665 G2 1450-2750 20-35 150 595 595 48 По запросу
ФЖ-675 G2 2750-3100 20-35 150 595 645 48 По запросу
ФЖн-422 G2 600-1000 20-35 150 395 195 25 По запросу
ФЖн-522 G2 650-1050 20-35 150 495 195 25 По запросу
ФЖн-532 G2 700-1100 20-35 150 495 295 25 По запросу
ФЖн-632 G2 800-1400 20-35 150 595 295 25 По запросу
ФЖн-542 G2 800-1400 20-35 150 495 395 25 По запросу
ФЖн-642 G2 1400-2000 20-35 150 595 395 25 По запросу
ФЖн-552 G2 1350-2250 20-35 150 495 495 25 По запросу
ФЖн-652 G2 1500-2500 20-35 150 595 495 25 По запросу
ФЖн-662 G2 1500-2600 20-35 150 595 595 25 По запросу
ФЖн-525 G2 1350-2250 20-35 150 495 245 48 По запросу
* ФЖ - фильтры из углеродистой стали. ФЖн - фильтры из нержавеющей стали.
** Возможно изготовление любых нестандартных размеров.
Copyright © 2004 - 2011 JOL Software
фильтры очистки воздуха
0.0206261