Фильтры карманные ФК - Производство воздушных фильтров для вентиляции в Москве

Телефон:
+7(495) 125-80-07


Эл. почта:
info@vesteco.ru

Фильтры карманные ФК

 Назначение карманных фильтров ФК – очищать воздух от пыли и любых механических примесей воздуха. Таким образом, карманные фильтры можно применять во всех помещениях различного назначения, где допускаются средние требования к чистоте воздуха.
 

 

Технические характеристики фильтров ФК

Изготавливаем карманные фильтры классов G3, G4, F5, F7, F9 любых размеров, с учетом всех пожеланий.
Цены на фильтры выставляются по запросу. Скидки для оптовых покупателей определяются индивидуально.
Возможна комплектация фильтров в едином корпусе с фланцами на любое сечение воздуховода.
 

Марка
фильтра

Класс по ГОСТ Р 51251-99 (EN 779)

Пропускная способность
м3/ч

Сопротивление, Па

Размеры, мм

 начальное

 конечное 

 высота 

 ширина

 глубина 

ФК-4-223 G 4 1000 40 200 287 287 300
ФК-4-253 G 4 2000 50 200 287 592 300
ФК-4-523 G 4 2000 50 200 592 287 300
ФК-4-256 G 4 2000 40 200 287 592 600
ФК-4-526 G 4 2000 40 200 592 287 600
ФК-4-553 G 4 4000 50 200 592 592 300
ФК-4-556 G 4 4000 40 200 592 592 600
ФК-5-253 F 5 2000 60 400 287 592 300
ФК-5-523 F 5 2000 60 400 592 287 300
ФК-5-256 F 5 2000 50 400 287 592 600
ФК-5-526 F 5 2000 50 400 592 287 600
ФК-5-553 F 5 4000 60 400 592 592 300
ФК-5-556 F 5 4000 50 400 592 592 600
ФК-6-253 F 6 2000 70 400 287 592 300
ФК-6-256 F 6 2000 60 400 287 592 600
ФК-6-553 F 6 4000 70 400 592 592 300
ФК-6-556 F 6 4000 60 400 592 592 600
ФК-7-223 F 7 1000 80 400 287 287 300
ФК-7-253 F 7 2000 90 400 287 592 300
ФК-7-523 F 7 2000 90 400 592 287 300
ФК-7-256 F 7 2000 80 400 287 592 600
ФК-7-526 F 7 2000 80 400 592 287 600
ФК-7-553 F 7 4000 90 400 592 592 300
ФК-7-556 F 7 4000 80 400 592 592 600
ФК-7-558 F 7 4000 70 400 592 592 800
ФК-8-253 F 8 2000 100 400 287 592 300
ФК-8-256 F 8 2000 90 400 287 592 600
ФК-8-553 F 8 4000 100 400 592 592 300
ФК-8-556 F 8 4000 90 400 592 592 600
ФК-9-253 F 9 2000 120 400 287 592 300
ФК-9-256 F 9 2000 110 400 287 592 600
ФК-9-553 F 9 4000 120 400 592 592 300
ФК-9-556 F 9 4000 110 400 592 592 600

 

Для подбора и заказа фильтров обращайтесь к нам по телефонам компании